Kalorické tabulky – ryby
U většiny dietních jídelníčků narazíte na doporučení, že byste měli jíst především drůbeží nebo rybí maso. To obsahuje méně kalorií než vepřové a hovězí, a dále pak i méně tuků. Pozor ale na to, že jakékoliv rybí maso neznamená automaticky „málo“ kalorií.
Všechny druhy ryb si nejsou rovny – jiné množství kalorií obsahuje maso z lososa, tuňáka, tresky nebo pstruha. A nerozhoduje jenom druh rybího masa.
Obsah kalorií ve výsledném jídle z rybího masa se může dramaticky změnit už jen tím, jak si rybu připravíte. Smažená ryba bude obsahovat mnohem více kalorií než pečená nebo grilovaná ryba.
V následujícím kalorickém přehledu najdete vybrané druhy ryb a mořských plodů. Můžete tak získat základní povědomí o tom, kolik obsahují kalorií. Při správné úpravě a vhodné volbě druhu ryby je ale rybí maso určitě vhodnou součástí zdravého, dietního jídelníčku.
Ryby a plody moře
porce 100 g | Kcal | KJ |
---|---|---|
Kapr | 106 | 443 |
Štika | 86 | 360 |
Lín | 78 | 327 |
Sumec | 163 | 682 |
Pstruh | 120 | 500 |
Okoun | 88 | 368 |
Halibut | 72 | 301 |
Hejk | 91 | 381 |
Candát | 42 | 176 |
Cejn | 108 | 453 |
Uzená makrela | 182 | 762 |
Losos | 203 | 850 |
Mořský vlk | 97 | 406 |
Treska – filety | 65 | 274 |
Aljašská treska | 61 | 254 |
Smažené filé | 227 | 948 |
Tuňák | 108 | 452 |
Tuňák v oleji | 278 | 1163 |
Sardinky v oleji | 252 | 1053 |
Tresčí játra | 594 | 2485 |
Zavináč | 217 | 909 |
Rybí prsty – průměr | 172 | 720 |
Surumi tyčinky | 139 | 583 |
Krevety | 75 | 315 |
Kalamáry | 69 | 288 |
Humr | 95 | 399 |
Diskuze o hubnutí - rady a zkušenosti: