Kalorické tabulky: Kalorie v jídle z KFC, McDonald nebo v pizze
Máte rádi jídlo z tzv. „fast-food“ restaurací jako je KFC nebo McDonald? Rádi zajdete na pizzu nebo si koupíte jeden kousek pizzy do ruky cestou ze školy nebo z práce? A co takový párek z v rohlíku? Také vám chutná?
A máte představu, kolik tyhle dobroty obsahují kalorií?
Kolik kalorií má jídlo z KFC?
Bez velkého přehánění, jídlo v těchto fast-food restauracích, kam můžeme zařadit právě i KFC obsahuje jedny z nejvyšších energetických hodnot. A nejsou to jenom kalorie.
Tato jídla mají velký obsah sacharidů = vysoký glykemický index = brzy po dojedení budete mít zase hlad. Podívejte se jak na tom třeba takové KFC Zinger menu (Burger + hranolky + kola):
- Zinger KFC, jedna porce 179 g = 847,65 kcal (3 546,65 kJ), 73 gramů sacharidů, 44 gramu tuků, 44 gramů bílkovin
- hranolky KFC, jedna porce 110 g = 323,37 kcal (1 353 kJ), 40 gramů sacharidů, 15,5 gramu tuku
- Pepsi kola – odhadem 0,4 l (?) = 176,86 kcal (740 kJ), 43,5 gramu sacharidů
Celkem tedy 1 347,88 kcal (5639,65 KJ), 156,5 gramu sacharidů a 60 gramů tuků. Tohle množství kalorií odpovídá cca 55 – 60% doporučené denní dávky kalorií.
Kalorické tabulky: Jídlo z KFC
Vybraná jídla z KFC | Kcal | KJ | Tuky (g) | Sacharidy (g) |
---|---|---|---|---|
Zinger KFC (179 g) | 848 | 3547 | 44 | 44 |
hranolky KFC (110 g) | 324 | 1353 | 15,5 | 40 |
Pepsi kola (0,4 l) | 177 | 740 | 43,5 | |
Twister KFC (226 g) | 540 | 2260 | 28,25 | 51,98 |
3x Hot wings KFC (110 g) | 326 | 1364 | 24,2 | 8,8 |
Longer KFC (120 g) | 360 | 1506 | 12 | 50,76 |
B smart Mini Twister KFC (100 g) | 326 | 1364 | 35,5 | 15,3 |
salát Coleslaw KFC (140 g) | 181 | 758 | 11,2 | 14 |
Kalorické tabulky: Jídlo z McDonald
Vybraná jídla od McDonald´s | Kcal | KJ | Tuky (g) | Sacharidy (g) |
---|---|---|---|---|
Big Mac McDonald´s | 510 | 2135 | 41 | 26 |
Cheeseburger McDonald’s | 300 | 1256 | 30 | 13 |
velké hranolky McDonald (160 g) | 470 | 1968 | 59,04 | 22,4 |
střední hranolky McDonald (115 g) | 340 | 1424 | 41,9 | 16,9 |
malé hranolky McDonald (65 g) | 240 | 1005 | 29 | 12 |
salát McDonald ceasar salat grilled chicken (300 g) | 198 | 827 | 3,9 | 6,9 |
Big Tasty Bacon McDonald´s | 865 | 3620 | 55 | 50 |
bramborová placka McDonalds (100 g) | 145 | 607 | 14 | 9 |
McFlurry s lentilkami McDonald’s (175 g) | 341 | 1428 | 51,1 | 12,07 |
Kalorické tabulky: Kolik kalorií má pizza
Vybrané druhy pizzy (celá, běžná velikost) | Kcal | KJ |
---|---|---|
Pizza šunková | 642 | 2688 |
Pizza Hawai | 626 | 2621 |
Pizza Margherita | 801 | 3351 |
Pizza prosciutto | 735 | 3075 |
Pizza Ristorante 4 druhy sýrů | 831 | 3475 |
Pizza Ristorante Capricciosa | 725 | 3034 |
Pizza mexicana | 1668 | 6979 |
Pizza Quatro formaggi | 952 | 3984 |
Kalorické tabulky: Párek v rohlíku, langoš, nebo klobása
vybrané „fast-food“ – vždy jedna běžná porce | Kcal | KJ |
---|---|---|
Langoše (bez ničeho) | 357 | 1494 |
Párek v rohlíku | 237 | 990 |
Ostravská klobása | 321 | 1343 |
Subway tuňáková bageta | 840 | 3513 |
Subway sýr, šunka | 310 | 1298 |
Brooklyn bageta – Boulevard | 307 | 1285 |
Diskuze o hubnutí - rady a zkušenosti: