Kalorické tabulky – luštěniny
Čočka, hrách, fazole nebo i další luštěniny. Kolik mají kalorií a jak jsou vhodné pro dietu? Luštěniny jsou obecně velmi dobrým zdrojem bílkovin. Bílkoviny by měly tvořit podstatný základ každého zdravého (tedy i dietního) jídelníčku. Udává se, že optimální podíl bílkovin, je cca 30 – 35%. A bílkoviny nejsou jenom maso. Proto jsou luštěniny dobré, a vhodné i při dietě.
Obecně mají luštěniny srovnatelné množství kalorií, jako obiloviny. Průměrně tedy 100 gramů suchých luštěnin obsahuje asi 350 kcal energie. Na rozdíl od většiny obilovin mají ale luštěniny až 25% bílkovin (u obilovin převažují sacharidy).
Luštěniny je možné konzumovat na mnoho různých způsobů. Čerstvé – zelený hrášek, fazole apod. Nebo vařené – různé polévky, kaše, saláty apod. Semena luštěnin je také možné nechat naklíčit a použít je pak jako doplněk do různých jídel nebo salátů. Naklíčená semena jsou bohaté na vitaminy B a C a také na železo.
Fazole, čočka, hrách a další luštěniny
1 porce 100 g | Kcal | KJ |
---|---|---|
cizrna – suchá | 318 | 1334 |
cizrna – vařená | 111 | 465 |
čočka konzervovaná v nálevu | 110 | 460 |
čočka naklíčená syrová | 112 | 468 |
čočka vařená | 108 | 451 |
čočka suchá | 328 | 1376 |
čočková kaše | 168 | 704 |
fazole adzuki suché | 280 | 1174 |
fazole adzuki vařené | 101 | 421 |
fazole bílé suché | 278 | 1165 |
fazole bílé vařené | 116 | 487 |
fazole červené suché | 258 | 1081 |
fazole červené vařené | 101 | 424 |
fazole konzervované v nálevu | 99 | 415 |
fazole v tomatové omáčce | 79 | 332 |
fazole vařené | 108 | 450 |
fazole suché | 293 | 1226 |
fazolky mražené | 40 | 167 |
hrách vařený | 111 | 465 |
hrách suchý | 316 | 1323 |
hrachová kaše | 169 | 709 |
sójové kostky, plátky, drť nabobtnalé ve vodě | 109 | 458 |
sójové kostky, plátky, drť v suchém stavu | 274 | 1146 |
sójové mléko | 47 | 196 |
Tempeh čerstvý | 196 | 822 |
tofu | 111 | 466 |
Čočka | 90 | 376 |
Fazole | 330 | 1385 |
Fazolky | 39 | 163 |
Hrachová kaše | 84 | 350 |
Sterilovaný hrášek | 60 | 250 |
Sója | 282 | 1179 |
Cizrna | 325 | 1360 |
Fazolky | 34 | 144 |
Hummus | 143 | 600 |
Dobrý den, mohu se zeptat, pokud počítám kalorie (kcal) na 100g. Např. cizrna má v suchém/syrovém stavu dle tabulky 318Kcal. Pokud těchto 100g uvařím, tak obsah nabude tak na dvojnásobek možná i trojnásobek. Takže cizrna uvařená z původních 100g bude mít tak 250g – tzn 2,5x111kcal dle tabulky = 278Kcal jsem snědl po uvaření 100g přibližně? Děkuji za vysvětlení.