Kalorické tabulky – těstoviny, rýže a další přílohy
Těstoviny, rýže a i další přílohy mohou být poměrně slušným nepřítelem hezké postavy. Možná se při přípravě jídla budete soustředit na množství kalorií nebo tuků v mase, či v jiném hlavním jídle. Nemalé množství kalorií ale představuje i příloha. A nejde jenom o ty kalorie.
Například „obyčejné“ těstoviny připravované z bílé mouky, budou mít vysoký podíl sacharidů a jen minimum vlákniny. Pokud vám jde o hubnutí, je lepší volit těstoviny připravované z celozrnné mouky, které mají vyšší obsah vlákniny.
To platí i pro rýži. Než bílou rýži, to raději sáhněte po neloupané nebo hnědé rýži. Ty budou obsahovat více vlákniny a vláknina je při hubnutí důležitá.
Stejně tak není dobré konzumovat příliš mnoho brambor (a už vůbec ne žádné smažené bramborové hranolky, krokety apod.). Obecně je dobré přílohy kvůli vyššímu obsahu kalorií a sacharidů vhodné kombinovat i se zeleninou. Ideální dietní oběd se tak může skládat z 30% bílkovin, 30% sacharidů (např. těstoviny) a 40% zeleniny.
Rýže
porce 100 g | Kcal | KJ |
---|---|---|
Bio rýže kulatozrná loupaná | 359 | 1504 |
celozrnná rýže | 341 | 1425 |
dlouhozrná rýže Vitana vařená | 107 | 449 |
hnědá celozrnná basmati rýže | 362 | 1517 |
Jasmínová rýže 100 % | 335 | 1400 |
italská rýže | 345 | 1445 |
kaše rýžová Vitana | 82 | 342 |
rýže dlouhozrná Lagris | 357 | 1494 |
Těstoviny
porce 100 g | Kcal | KJ |
---|---|---|
bezlepkové těstoviny | 357 | 1493 |
bezváječné sušené těstoviny syrové | 448 | 1874 |
celozrnné špagety Combino | 351 | 1470 |
Farfalle Panzáni | 361 | 1512 |
Fusilli Pasta italiana | 367 | 1536 |
Gnocchi Tesco | 154 | 645 |
nudle rýžové uvařené | 192 | 802 |
Panzani mini penne | 359 | 1502 |
Panzani makaróny | 366 | 1531 |
špagety | 372 | 1557 |
Brambory a další přílohy
porce 100 g | Kcal | KJ |
---|---|---|
Brambory vařené | 62 | 260 |
Brambory pečené bez tuku | 57 | 237 |
Brambory smažené | 274 | 1148 |
Bramborové hranolky | 194 | 812 |
Š’touchané brambory | 296 | 1240 |
Bramborová kaše | 101 | 423 |
Rýže vařená | 124 | 520 |
Rýže dušená | 183 | 766 |
Dušené kysané zelí | 112 | 468 |
Houskový knedlík | 242 | 1011 |
Bramborový knedlík | 156 | 654 |
Dušená mrkev | 45 | 190 |
Dušený špenát | 24 | 100 |
Nevíte někdo, jakou hodnotu má sushi rýže? Konkrétně tato http://www.asijske-potraviny.eu/ryze/346-ryze-sushi-itakomachi-1kg-2147483647.html