Kalorické tabulky – alkoholické a nealkoholické nápoje
Člověk sice vydrží i 60 dní bez jídla, bez vody ale jenom několik dní. Pravidelný a dostatečný přísun tekutin je tedy nezbytný pro lidský život. V tom, co pijete, se ale může skrývat i mnoho kalorií, mnoho cukru a dalších nezdravých látek.
Asi bude nošením dříví do lesa, mluvit zde o tom, kolik kalorií a cukrů (nebo umělých sladidel) obsahují všechny možné slazené limonády. Například Coca-Cola, se svými téměř 60 gramy cukru na 0,5 litru, nebo i Kofola, která má sice „jen“ 40 gramů na 0,5 litru, ale pořád je to kalorická bomba. Většina z těchto kalorií jsou navíc prázdné/zbytečné. Až na menší množství je tělo neumí rozumně využít a ukládá je jako tukové zásoby.
O nic lépe na tom nejsou ani alkoholické nápoje. Jeden panák Tequilly má asi 100 kcal (tj. 400 kJ). A když si dáte nějaký koktejl jako např. Mojito, bude to 213,67 kcal (tj. 894 kJ). Obecně mají alkoholické nápoje mnoho kalorií. Navíc – pokud se nejedná o čistý alkohol ale o různé koktejly nebo dochucované alkoholické nápoje – tak v nich najdete i mnoho cukru. Opět se jedná pouze o prázdné, pro vaše tělo nevyužitelné kalorie, protože nemají žádnou efektivní výživnou hodnotu.
Alkoholické nápoje
panák 50 ml | Kcal | KJ |
---|---|---|
Baileys | 162 | 680 |
Becherovka | 143 | 600 |
Fernet | 107 | 450 |
Gin | 95 | 400 |
Malibu | 956 | 4000 |
Rum | 120 | 500 |
Slivovice | 110 | 462 |
Vaječný koňak | 142 | 595 |
Vodka | 110 | 463 |
Whiskey | 113 | 472 |
Burčák (250 ml) | 249 | 1041 |
Frisco (1 ks) | 134 | 561 |
Grog (250 ml) | 308 | 1290 |
Pilsner Urquell (0,5 l) | 209 | 875 |
Tmavé pivo 12° (0,5 l) | 226 | 945 |
Svařené víno (200 ml) | 210 | 879 |
Bílé víno průměr (200 ml) | 108 | 452 |
Červené víno průměr (200 ml) | 131 | 5 |
Nealkoholické nápoje: káva a čaje
1 porce | Kcal | KJ |
---|---|---|
Caffe Latte | 66 | 276 |
Cappuccino | 65 | 273 |
Granulovaný čaj | 48 | 200 |
Káva 3 v 1 průměr | 82 | 343 |
Rozpustná káva bez mléka a cukru | 3 | 9 |
Vídeňská káva | 358 | 1500 |
Nealko nápoje: limonády, džusy a další
100 ml | Kcal | KJ |
---|---|---|
Big Shock | 52 | 217 |
Bylinkový čaj | 0 | 0 |
Coca Cola | 39 | 163 |
Dobrá voda | 0 | 0 |
Pomerančový džus | 43 | 180 |
Kofola | 33 | 140 |
Jablečný mošt | 45 | 189 |
Nealkoholické pivo | 19 | 80 |
Red Bull | 46 | 192 |
Tonic | 36 | 150 |
Top Topic | 35 | 145 |
Diskuze o hubnutí - rady a zkušenosti: